Natascha Sadr Haghighian
Jetzt wo ich dich hören kann tun meine Augen weh (Tumult)

–
–
–
seit
Eine visuelle Entdeckungsreise
aus der Sammlung Lothar Schirmer und dem Lenbachhaus
ehemalige Prachträume des Künstlers
Immer im Lenbachhaus
–
–
–
–
–
im Kunstbau
–
–
–
Februar/März 2022
–
–
–
–
–
7. – 10. Oktober 2021 – Eintritt frei!
–
–
–
Die weltweit größte Sammlung
–
–
–
–
–
–
Die weltweit größte Sammlung
–
–
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
9. und 10. Oktober 2020
im Blitz Club, München
–
–
–
–
Die weltweit größte Sammlung
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Die weltweit größte Sammlung
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
–
–
–
19. September 2017 bis 22. Oktober 2017
–
–
25. Juni 2017
–
–
–
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
7. Oktober 2015 bis 24. Januar 2016
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
–
–
–
7. Oktober 2015 bis 24. Januar 2016
–
–
–
–
Juli 2015
–
–
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
–
–
–
–
–
26. Juli 2014 bis 7. September 2014
–
–
1. Mai 2013 bis 31. Dezember 2020
–
–
–
–
–
–
–
–
19. Juni 2010 bis 26. September 2010
–
1. Dezember 2009 bis 30. April 2010
–
1. Dezember 2009 bis 30. April 2010
–
1. März 2009 bis 30. September 2009
–
–
25. Oktober 2008 bis 8. März 2009
21. Oktober 2008 bis 8. März 2009
–
30. November 2008 bis 28. Februar 2009
15. September 2006 bis 22. Februar 2009
25. Oktober 2008 bis 8. März 2009
21. Oktober 2008 bis 8. März 2009
–
30. November 2008 bis 28. Februar 2009
15. September 2006 bis 22. Februar 2009
1. August 2008 bis 31. Oktober 2008
1. Juni 2008 bis 30. September 2008
1. Juni 2008 bis 30. September 2008
1. August 2008 bis 30. September 2008
–
–
16. April 2008 bis 14. September 2008
4. August 2008 bis 3. September 2008
31. März 2008 bis 30. Juni 2008
–
1. Dezember 2007 bis 31. März 2008
–
–
15. September 2006 bis 22. Februar 2009
1. Dezember 2007 bis 31. März 2008
–
–
1. August 2007 bis 30. November 2007
–
1. September 2007 bis 31. Oktober 2007
21. Juli 2007 bis 9. September 2007
1. Mai 2007 bis 31. August 2007
–
–
8. Juni 2007
10. Februar 2007 bis 3. Juni 2007
–
1. März 2007 bis 30. April 2007
1. Dezember 2006 bis 28. Februar 2007
25. November 2006 bis 25. Februar 2007
30. September 2006 bis 14. Januar 2007
15. September 2006 bis 22. Februar 2009
1. Dezember 2006 bis 28. Februar 2007
25. November 2006 bis 25. Februar 2007
30. September 2006 bis 14. Januar 2007
1. September 2006 bis 30. November 2006
1. Juli 2006 bis 31. Oktober 2006
19. August 2006 bis 22. Oktober 2006
24. Juni 2006 bis 10. September 2006
1. April 2006 bis 31. Juli 2006
8. April 2006 bis 9. Juli 2006
25. März 2006 bis 4. Juni 2006
28. Januar 2006 bis 23. Mai 2006
28. April 2005 bis 23. April 2006
22. Oktober 2005 bis 12. Februar 2006
17. September 2005 bis 8. Januar 2006
28. April 2005 bis 23. April 2006
22. Oktober 2005 bis 12. Februar 2006
17. September 2005 bis 8. Januar 2006
21. Mai 2005 bis 18. September 2005
1. Mai 2005 bis 31. August 2005
4. Juni 2005 bis 21. August 2005
11. Mai 2005 bis 2. Juni 2005
12. Februar 2005 bis 16. Mai 2005
29. Januar 2005 bis 1. Mai 2005
8. Mai 2004 bis 10. April 2005
16. Oktober 2004 bis 16. Januar 2005
4. September 2004 bis 9. Januar 2005
8. Mai 2004 bis 10. April 2005
16. Oktober 2004 bis 16. Januar 2005
4. September 2004 bis 9. Januar 2005
6. Mai 2004 bis 6. Oktober 2004
31. Juli 2004 bis 19. September 2004
3. Mai 2004 bis 29. August 2004
12. Februar 2004 bis 25. Juli 2004
27. März 2004 bis 25. Juli 2004
13. März 2004 bis 27. Juni 2004
13. Dezember 2003 bis 14. März 2004
13. Dezember 2003 bis 14. März 2004
29. November 2003 bis 22. Februar 2004
13. Dezember 2003 bis 14. März 2004
13. Dezember 2003 bis 14. März 2004
29. November 2003 bis 22. Februar 2004
6. September 2003 bis 30. November 2003
6. September 2003 bis 30. November 2003
27. September 2003 bis 2. November 2003
1. August 2003 bis 19. Oktober 2003
5. Juli 2003 bis 12. Oktober 2003
7. Juni 2003 bis 17. August 2003
8. März 2003 bis 15. Juni 2003
8. Februar 2003 bis 4. Mai 2003
8. März 2003 bis 12. März 2003
16. November 2002 bis 9. Februar 2003
26. Oktober 2002 bis 19. Januar 2003
16. November 2002 bis 9. Februar 2003
26. Oktober 2002 bis 19. Januar 2003
3. August 2002 bis 6. Oktober 2002
30. Juli 2002 bis 29. September 2002
25. Juli 2002 bis 16. August 2002
22. Juni 2002 bis 8. August 2002
20. April 2002 bis 21. Juli 2002
26. April 2002 bis 14. Juli 2002
10. November 2001 bis 21. April 2002
2. Februar 2002 bis 7. April 2002
20. Dezember 2001 bis 10. März 2002
12. Februar 2002 bis 5. März 2002
5. Februar 2002 bis 10. Februar 2002
10. November 2001 bis 13. Januar 2002
10. November 2001 bis 21. April 2002
20. Dezember 2001 bis 10. März 2002
10. November 2001 bis 13. Januar 2002
9. September 2001 bis 25. November 2001
18. Mai 2001 bis 28. Oktober 2001
4. August 2001 bis 28. Oktober 2001
23. Juni 2001 bis 12. August 2001
28. April 2001 bis 22. Juli 2001
3. Februar 2001 bis 6. Mai 2001
16. Dezember 2000 bis 16. April 2001
6. April 2001
2. Dezember 2000 bis 11. Februar 2001
21. Oktober 2000 bis 24. Januar 2001
16. Dezember 2000 bis 16. April 2001
2. Dezember 2000 bis 11. Februar 2001
21. Oktober 2000 bis 24. Januar 2001
9. September 2000 bis 26. November 2000
26. August 2000 bis 8. Oktober 2000
9. Juni 2000 bis 1. Oktober 2000
9. Juni 2000 bis 27. August 2000
27. Mai 2000 bis 20. August 2000
1. April 2000 bis 28. Mai 2000
4. März 2000 bis 7. Mai 2000
23. Oktober 1999 bis 19. März 2000
23. Oktober 1999 bis 19. März 2000
4. Dezember 1999 bis 16. Januar 2000
23. Oktober 1999 bis 19. März 2000
23. Oktober 1999 bis 19. März 2000
4. Dezember 1999 bis 16. Januar 2000
16. Oktober 1999 bis 28. November 1999
14. Juli 1999 bis 10. Oktober 1999
2. Juli 1999 bis 3. Oktober 1999
7. August 1999 bis 26. September 1999
9. Juni 1999 bis 11. Juli 1999
3. Mai 1999 bis 4. Juli 1999
28. April 1999 bis 13. Juni 1999
11. Mai 1999 bis 30. Mai 1999
10. März 1999 bis 30. Mai 1999
21. April 1999 bis 30. Mai 1999
27. Januar 1999 bis 11. April 1999
16. Dezember 1998 bis 5. April 1999
7. November 1998 bis 21. Februar 1999
23. Dezember 1998 bis 17. Januar 1999
7. Oktober 1998 bis 10. Januar 1999
14. Juni 1998 bis 10. Januar 1999
16. Dezember 1998 bis 5. April 1999
7. November 1998 bis 21. Februar 1999
23. Dezember 1998 bis 17. Januar 1999
7. Oktober 1998 bis 10. Januar 1999
14. Juni 1998 bis 10. Januar 1999
18. November 1998 bis 13. Dezember 1998
23. September 1998 bis 29. November 1998
16. Juli 1998 bis 6. September 1998
15. Juli 1998 bis 6. September 1998
8. April 1998 bis 5. Juli 1998
20. Mai 1998 bis 5. Juli 1998
20. Mai 1998 bis 5. Juli 1998
11. März 1998 bis 10. Mai 1998
11. Februar 1998 bis 19. April 1998
28. Januar 1998 bis 22. März 1998
26. November 1997 bis 1. Februar 1998
12. November 1997 bis 11. Januar 1998
26. November 1997 bis 1. Februar 1998
12. November 1997 bis 11. Januar 1998
23. Juli 1997 bis 9. November 1997
16. Juli 1997 bis 19. Oktober 1997
4. Juni 1997 bis 13. Juli 1997
23. April 1997 bis 29. Juni 1997
16. April 1997 bis 29. Juni 1997
26. November 1996 bis 8. Juni 1997
12. März 1997 bis 13. April 1997
26. März 1997 bis 6. April 1997
5. Februar 1997 bis 6. April 1997
11. Dezember 1996 bis 6. April 1997
4. März 1997 bis 9. März 1997
22. Januar 1997 bis 2. März 1997
23. Oktober 1996 bis 12. Januar 1997
26. November 1996 bis 8. Juni 1997
11. Dezember 1996 bis 6. April 1997
23. Oktober 1996 bis 12. Januar 1997
25. September 1996 bis 17. November 1996
17. Juli 1996 bis 6. Oktober 1996
26. Juni 1996 bis 8. September 1996
27. März 1996 bis 23. Juni 1996
27. März 1996 bis 9. Juni 1996
17. April 1996 bis 9. Juni 1996
3. Mai 1996 bis 9. Juni 1996
27. März 1996 bis 28. April 1996
29. November 1995 bis 10. März 1996
29. November 1995 bis 10. März 1996
31. Januar 1996 bis 10. März 1996
6. Dezember 1995 bis 21. Januar 1996
6. Dezember 1995 bis 21. Januar 1996
15. November 1995 bis 14. Januar 1996
29. November 1995 bis 10. März 1996
29. November 1995 bis 10. März 1996
6. Dezember 1995 bis 21. Januar 1996
6. Dezember 1995 bis 21. Januar 1996
15. November 1995 bis 14. Januar 1996
29. November 1994 bis 31. Dezember 1995
9. September 1995 bis 5. November 1995
20. September 1995 bis 5. November 1995
22. September 1995 bis 22. Oktober 1995
21. Juli 1995 bis 23. September 1995
17. Mai 1995 bis 10. September 1995
31. Mai 1995 bis 20. August 1995
5. Mai 1995 bis 8. Juli 1995
8. März 1995 bis 7. Mai 1995
22. Februar 1995 bis 1. Mai 1995
16. März 1995 bis 30. April 1995
14. Dezember 1994 bis 12. Februar 1995
7. Dezember 1994 bis 5. Februar 1995
29. November 1994 bis 31. Dezember 1995
14. Dezember 1994 bis 12. Februar 1995
7. Dezember 1994 bis 5. Februar 1995
28. September 1994 bis 27. November 1994
26. Oktober 1994 bis 27. November 1994
7. September 1994 bis 16. Oktober 1994
13. Juli 1994 bis 11. September 1994
22. Juli 1993 bis 11. September 1994
15. Juni 1994 bis 21. August 1994
8. Juni 1994 bis 2. Juli 1994
13. April 1994 bis 26. Juni 1994
23. März 1994 bis 23. Mai 1994
26. Januar 1994 bis 13. März 1994
15. Dezember 1993 bis 27. Februar 1994
9. November 1993 bis 9. Januar 1994
9. November 1993 bis 9. Januar 1994
12. November 1993 bis 8. Januar 1994
22. Juli 1993 bis 11. September 1994
15. Dezember 1993 bis 27. Februar 1994
9. November 1993 bis 9. Januar 1994
9. November 1993 bis 9. Januar 1994
12. November 1993 bis 8. Januar 1994
24. September 1993 bis 7. November 1993
15. September 1993 bis 24. Oktober 1993
26. Mai 1993 bis 3. Oktober 1993
14. Juli 1993 bis 5. September 1993
16. Juli 1993 bis 4. September 1993
19. Mai 1993 bis 4. Juli 1993
19. Mai 1993 bis 4. Juli 1993
19. Mai 1993 bis 4. Juli 1993
24. März 1993 bis 9. Mai 1993
24. März 1993 bis 9. Mai 1993
26. März 1993 bis 8. Mai 1993
22. Januar 1993 bis 13. März 1993
20. Januar 1993 bis 7. März 1993
20. November 1992 bis 9. Januar 1993
11. November 1992 bis 6. Januar 1993
20. November 1992 bis 9. Januar 1993
11. November 1992 bis 6. Januar 1993
18. September 1992 bis 8. November 1992
29. Juli 1992 bis 1. November 1992
15. September 1992 bis 27. September 1992
17. Juli 1992 bis 13. September 1992
27. Mai 1992 bis 12. Juli 1992
20. Mai 1992 bis 5. Juli 1992
5. Juni 1992 bis 3. Juli 1992
10. April 1992 bis 24. Mai 1992
8. April 1992 bis 10. Mai 1992
8. April 1992 bis 10. Mai 1992
25. März 1992 bis 5. April 1992
6. März 1992 bis 18. März 1992
10. Januar 1992 bis 1. März 1992
15. Januar 1992 bis 1. März 1992
28. Januar 1992 bis 1. März 1992
8. Januar 1992 bis 1. März 1992
20. November 1991 bis 12. Januar 1992
20. November 1991 bis 12. Januar 1992
1. November 1991 bis 7. Dezember 1991
2. Oktober 1991 bis 1. Dezember 1991
10. Oktober 1991 bis 24. November 1991
11. September 1991 bis 3. November 1991
13. September 1991 bis 22. Oktober 1991
13. September 1991 bis 10. Oktober 1991
25. Juli 1991 bis 6. September 1991
19. Juni 1991 bis 1. September 1991
3. Juli 1991 bis 25. August 1991
8. Juni 1991 bis 29. Juli 1991
18. Juli 1991 bis 21. Juli 1991
14. Juni 1991 bis 16. Juli 1991
7. Mai 1991 bis 7. Juli 1991
17. April 1991 bis 16. Juni 1991
26. April 1991 bis 6. Juni 1991
24. April 1991 bis 2. Juni 1991
6. März 1991 bis 5. Mai 1991
8. März 1991 bis 20. April 1991
6. Februar 1991 bis 7. April 1991
30. Januar 1991 bis 1. April 1991
1. Februar 1991 bis 1. März 1991
7. Dezember 1990 bis 27. Januar 1991
5. Dezember 1990 bis 27. Januar 1991
11. Dezember 1990 bis 27. Januar 1991
7. Dezember 1990 bis 27. Januar 1991
5. Dezember 1990 bis 27. Januar 1991
11. Dezember 1990 bis 27. Januar 1991
3. Oktober 1990 bis 2. Dezember 1990
21. November 1990 bis 2. Dezember 1990
7. November 1990 bis 30. November 1990
14. September 1990 bis 21. Oktober 1990
9. Oktober 1990 bis 21. Oktober 1990
15. August 1990 bis 15. Oktober 1990
8. August 1990 bis 23. September 1990
6. Juli 1990 bis 11. August 1990
13. Juni 1990 bis 29. Juli 1990
1. Juni 1990 bis 1. Juli 1990
4. April 1990 bis 4. Juni 1990
27. April 1990 bis 29. Mai 1990
28. März 1990 bis 6. Mai 1990
2. März 1990 bis 19. April 1990
14. Februar 1990 bis 25. März 1990
17. Januar 1990 bis 18. März 1990
26. Januar 1990 bis 23. Februar 1990
24. Januar 1990 bis 11. Februar 1990
13. Dezember 1989 bis 4. Februar 1990
8. Dezember 1989 bis 23. Januar 1990
15. November 1989 bis 7. Januar 1990
13. Dezember 1989 bis 4. Februar 1990
8. Dezember 1989 bis 23. Januar 1990
15. November 1989 bis 7. Januar 1990
27. September 1989 bis 3. Dezember 1989
10. November 1989 bis 1. Dezember 1989
15. September 1989 bis 28. Oktober 1989
2. August 1989 bis 22. Oktober 1989
6. Juli 1989 bis 27. August 1989
12. Juli 1989 bis 27. August 1989
28. April 1989 bis 18. Juni 1989
15. April 1989 bis 29. Mai 1989
3. März 1989 bis 23. April 1989
18. Januar 1989 bis 27. März 1989
20. Februar 1989 bis 25. Februar 1989
16. November 1988 bis 8. Januar 1989
16. November 1988 bis 8. Januar 1989
4. November 1988 bis 20. Dezember 1988
25. November 1988 bis 4. Dezember 1988
28. September 1988 bis 6. November 1988
20. September 1988 bis 23. Oktober 1988
15. Juni 1988 bis 28. August 1988
19. August 1988 bis 20. August 1988
7. Juli 1988 bis 19. August 1988
24. Juni 1988 bis 31. Juli 1988
26. Mai 1988 bis 4. Juni 1988
16. März 1988 bis 30. Mai 1988
23. März 1988 bis 30. April 1988
18. März 1988
5. Februar 1988 bis 18. März 1988
26. November 1987 bis 28. Februar 1988
22. Januar 1988 bis 23. Januar 1988
25. November 1987 bis 17. Januar 1988
20. November 1987 bis 15. Januar 1988
26. November 1987 bis 28. Februar 1988
25. November 1987 bis 17. Januar 1988
20. November 1987 bis 15. Januar 1988
24. September 1987 bis 31. Oktober 1987
1. Juli 1987 bis 13. September 1987
27. Mai 1987 bis 26. Juli 1987
14. Mai 1987 bis 20. Juni 1987
15. April 1987 bis 14. Juni 1987
8. April 1987 bis 10. Mai 1987
14. Dezember 1986 bis 3. Mai 1987
5. März 1987 bis 26. April 1987
21. Januar 1987 bis 29. März 1987
10. März 1987 bis 29. März 1987
26. März 1987
17. Januar 1987 bis 28. Februar 1987
17. Dezember 1986 bis 11. Januar 1987
19. November 1986 bis 10. Januar 1987
17. Dezember 1986 bis 6. Januar 1987
14. Dezember 1986 bis 3. Mai 1987
17. Dezember 1986 bis 11. Januar 1987
19. November 1986 bis 10. Januar 1987
17. Dezember 1986 bis 6. Januar 1987
16. Juli 1986 bis 2. November 1986
Oktober 1986
27. September 1986 bis 26. Oktober 1986
5. Juni 1986 bis 24. August 1986
11. Juni 1986 bis 11. August 1986
9. April 1986 bis 15. Juni 1986
9. April 1986 bis 1. Juni 1986
17. April 1986 bis 25. Mai 1986
7. Februar 1986 bis 31. März 1986
26. Februar 1986 bis 30. März 1986
29. Januar 1986 bis 30. März 1986
19. März 1986 bis 23. März 1986
12. März 1986 bis 18. März 1986
5. März 1986 bis 11. März 1986
26. Februar 1986 bis 2. März 1986
24. Januar 1986 bis 23. Februar 1986
20. November 1985 bis 19. Januar 1986
4. Dezember 1985 bis 19. Januar 1986
5. Dezember 1985 bis 17. Januar 1986
20. November 1985 bis 19. Januar 1986
4. Dezember 1985 bis 19. Januar 1986
5. Dezember 1985 bis 17. Januar 1986
24. Oktober 1985 bis 23. November 1985
17. Juli 1985 bis 3. November 1985
28. August 1985 bis 3. November 1985
1. Oktober 1985 bis 5. Oktober 1985
20. August 1985 bis 20. September 1985
19. Juni 1985 bis 18. August 1985
14. Juli 1985 bis 2. August 1985
2. Mai 1985 bis 9. Juni 1985
17. April 1985 bis 9. Juni 1985
15. März 1985 bis 27. April 1985
13. Februar 1985 bis 14. April 1985
27. Februar 1985 bis 7. April 1985
7. Februar 1985 bis 7. März 1985
5. Februar 1985 bis 16. Februar 1985
19. Dezember 1984 bis 10. Februar 1985
19. Dezember 1984 bis 10. Februar 1985
19. Dezember 1984 bis 3. Februar 1985
24. Dezember 1984 bis 25. Januar 1985
19. Dezember 1984 bis 10. Februar 1985
19. Dezember 1984 bis 10. Februar 1985
19. Dezember 1984 bis 3. Februar 1985
24. Dezember 1984 bis 25. Januar 1985
8. November 1984 bis 9. Dezember 1984
24. Oktober 1984 bis 9. Dezember 1984
7. November 1984 bis 9. Dezember 1984
21. September 1984 bis 21. Oktober 1984
29. August 1984 bis 21. Oktober 1984
6. Juli 1984 bis 9. September 1984
11. Juli 1984 bis 19. August 1984
16. Mai 1984 bis 1. Juli 1984
14. Mai 1984 bis 30. Juni 1984
15. Mai 1984
15. März 1984 bis 6. Mai 1984
28. März 1984 bis 6. Mai 1984
18. Januar 1984 bis 12. März 1984
3. Februar 1984 bis 29. Februar 1984
15. Dezember 1983 bis 29. Januar 1984
30. November 1983 bis 8. Januar 1984
30. November 1983 bis 8. Januar 1984
15. Dezember 1983 bis 29. Januar 1984
30. November 1983 bis 8. Januar 1984
30. November 1983 bis 8. Januar 1984
25. November 1983
21. September 1983 bis 20. November 1983
12. Oktober 1983 bis 19. November 1983
15. August 1983 bis 2. Oktober 1983
9. August 1983 bis 11. September 1983
14. Juli 1983 bis 13. August 1983
15. Juli 1983 bis 13. August 1983
8. Juni 1983 bis 31. Juli 1983
10. Juni 1983 bis 8. Juli 1983
10. Mai 1983 bis 26. Juni 1983
20. Mai 1983 bis 17. Juni 1983
21. April 1983 bis 31. Mai 1983
Mai 1983
20. April 1983 bis 29. Mai 1983
3. Mai 1983 bis 22. Mai 1983
24. Februar 1983 bis 17. April 1983
23. Februar 1983 bis 17. April 1983
13. Januar 1983 bis 6. Februar 1983
15. Dezember 1982 bis 30. Januar 1983
15. Dezember 1982 bis 30. Januar 1983
25. November 1982 bis 2. Januar 1983
15. Dezember 1982 bis 30. Januar 1983
15. Dezember 1982 bis 30. Januar 1983
25. November 1982 bis 2. Januar 1983
27. Oktober 1982 bis 28. November 1982
7. Oktober 1982 bis 30. Oktober 1982
18. August 1982 bis 17. Oktober 1982
9. September 1982 bis 2. Oktober 1982
15. Juli 1982 bis 21. August 1982
7. Juli 1982 bis 8. August 1982
9. Juni 1982 bis 1. August 1982
16. Juni 1982 bis 11. Juli 1982
3. Juni 1982 bis 8. Juli 1982
16. Juni 1982 bis 4. Juli 1982
18. Mai 1982 bis 13. Juni 1982
21. April 1982 bis 30. Mai 1982
21. April 1982 bis 30. Mai 1982
11. Mai 1982 bis 29. Mai 1982
April 1982
18. März 1982 bis 25. April 1982
16. Februar 1982 bis 11. April 1982
17. Februar 1982 bis 11. April 1982
4. März 1982 bis 28. März 1982
19. Februar 1982 bis 14. März 1982
14. Januar 1982 bis 28. Februar 1982
18. Dezember 1981 bis 7. Februar 1982
8. Dezember 1981 bis 17. Januar 1982
8. Dezember 1981 bis 17. Januar 1982
3. Dezember 1981 bis 10. Januar 1982
18. Dezember 1981 bis 7. Februar 1982
8. Dezember 1981 bis 17. Januar 1982
8. Dezember 1981 bis 17. Januar 1982
3. Dezember 1981 bis 10. Januar 1982
30. Oktober 1981 bis 13. Dezember 1981
3. November 1981 bis 6. Dezember 1981
12. November 1981 bis 29. November 1981
16. Oktober 1980 bis 16. November 1981
20. Oktober 1981 bis 1. November 1981
1. Oktober 1981 bis 27. Oktober 1981
2. September 1981 bis 18. Oktober 1981
9. September 1981 bis 11. Oktober 1981
3. September 1981 bis 28. September 1981
6. bis 29. August 1981
12. Juni 1981 bis 9. August 1981
7. Juli 1981 bis 2. August 1981
7. Juli 1981 bis 2. August 1981
3. Juli 1981 bis 1. August 1981
15. April 1981 bis 31. Mai 1981
16. April 1981 bis 31. Mai 1981
7. Mai 1981 bis 30. Mai 1981
2. April 1981 bis 30. April 1981
18. März 1981 bis 26. April 1981
4. Februar 1981 bis 5. April 1981
6. März 1981 bis 28. März 1981
5. Februar 1981 bis 28. Februar 1981
10. Februar 1981 bis 20. Februar 1981
17. Dezember 1980 bis 8. Februar 1981
8. Januar 1981 bis 1. Februar 1981
9. Januar 1981 bis 31. Januar 1981
19. November 1980 bis 25. Januar 1981
10. Dezember 1980 bis 25. Januar 1981
16. Oktober 1980 bis 16. November 1981
17. Dezember 1980 bis 8. Februar 1981
19. November 1980 bis 25. Januar 1981
10. Dezember 1980 bis 25. Januar 1981
5. Dezember 1980 bis 13. Dezember 1980
6. November 1980 bis 29. November 1980
2. Oktober 1980 bis 31. Oktober 1980
27. August 1980 bis 26. Oktober 1980
2. Oktober 1980 bis 4. Oktober 1980
5. September 1980 bis 27. September 1980
2. Juli 1980 bis 10. August 1980
10. Juli 1980 bis 9. August 1980
4. Juni 1980 bis 28. Juni 1980
14. Mai 1980 bis 17. Juni 1980
8. Mai 1980 bis 11. Mai 1980
2. April 1980 bis 11. Mai 1980
26. März 1980 bis 4. Mai 1980
30. März 1980 bis 25. April 1980
7. März 1980 bis 28. März 1980
12. Dezember 1979 bis 2. März 1980
10. Januar 1980 bis 20. Februar 1980
1. Dezember 1979 bis 31. Januar 1980
12. Dezember 1979 bis 2. März 1980
1. Dezember 1979 bis 31. Januar 1980
16. Oktober 1979 bis 25. November 1979
30. Oktober 1979 bis 25. November 1979
13. September 1979 bis 7. November 1979
5. Oktober 1979 bis 31. Oktober 1979
7. September 1979 bis 29. September 1979
18. Juli 1979 bis 26. August 1979
27. Juli 1979 bis 25. August 1979
12. Juli 1979 bis 15. August 1979
11. Juli 1979 bis 12. August 1979
8. März 1979 bis 1. Juli 1979
10. Mai 1979 bis 24. Juni 1979
3. Mai 1979 bis 3. Juni 1979
1. April 1979 bis 28. April 1979
15. Februar 1979 bis 15. April 1979
2. März 1979 bis 31. März 1979
11. Januar 1979 bis 24. Februar 1979
2. Februar 1979 bis 18. Februar 1979
13. Dezember 1978 bis 21. Januar 1979
13. Dezember 1978 bis 21. Januar 1979
13. Oktober 1978 bis 5. November 1978
15. September 1978 bis 6. Oktober 1978
8. September 1978 bis 1. Oktober 1978
3. August 1978 bis 31. August 1978
7. Juli 1978 bis 29. Juli 1978
18. Mai 1978 bis 10. Juni 1978
19. April 1978 bis 28. Mai 1978
April 1978
22. Februar 1978 bis 26. März 1978
1. März 1978 bis 26. März 1978
7. Dezember 1977 bis 5. Februar 1978
7. Dezember 1977 bis 5. Februar 1978
28. September 1977 bis 20. November 1977
28. September 1977 bis 20. November 1977
14. Oktober 1977 bis 12. November 1977
24. August 1977 bis 24. September 1977
13. Juli 1977 bis 11. September 1977
30. Juli 1977 bis 4. September 1977
18. Mai 1977 bis 3. Juli 1977
18. März 1977 bis 15. Mai 1977
25. März 1977 bis 8. Mai 1977
14. April 1977 bis 4. Mai 1977
22. April 1977 bis 3. Mai 1977
19. Februar 1977 bis 27. März 1977
4. März 1977 bis 27. März 1977
3. März 1977 bis 26. März 1977
19. Januar 1977 bis 6. März 1977
14. Januar 1977 bis 27. Februar 1977
10. Dezember 1976 bis 1. Januar 1977
10. Dezember 1976 bis 1. Januar 1977
10. November 1976 bis 15. Dezember 1976
18. September 1976 bis 12. Dezember 1976
16. November 1976 bis 3. Dezember 1976
22. Oktober 1976 bis 13. November 1976
24. September 1976 bis 31. Oktober 1976
25. September 1976 bis 31. Oktober 1976
23. Juli 1976 bis 12. September 1976
4. August 1976 bis 12. September 1976
10. Juli 1976 bis 15. August 1976
19. Juni 1976 bis 18. Juli 1976
2. Juni 1976 bis 11. Juli 1976
7. April 1976 bis 16. Mai 1976
13. bis 14. April 1976
7. Februar 1976 bis 21. März 1976
11. Februar 1976 bis 21. März 1976
13. Februar 1976 bis 6. März 1976
17. Dezember 1975 bis 26. Januar 1976
17. Dezember 1975 bis 25. Januar 1976
17. Dezember 1975 bis 26. Januar 1976
17. Dezember 1975 bis 25. Januar 1976
17. Oktober 1975 bis 23. November 1975
12. September 1975 bis 16. November 1975
17. Juli 1975 bis 31. August 1975
16. Mai 1975 bis 29. Juni 1975
17. Mai 1975 bis 29. Juni 1975
4. April 1975 bis 11. Mai 1975
21. März 1975 bis 4. Mai 1975
4. April 1975 bis 24. April 1975
22. Januar 1975 bis 2. März 1975
15. November 1974 bis 5. Januar 1975
15. November 1974 bis 5. Januar 1975
16. Oktober 1974 bis 10. November 1974
14. September 1974 bis 20. Oktober 1974
13. September 1974 bis 18. Oktober 1974
25. Juli 1974 bis 13. Oktober 1974
10. Juli 1974 bis 1. September 1974
10. Juli 1974 bis 1. September 1974
19. Juni 1974 bis 13. Juli 1974
28. Mai 1974 bis 30. Juni 1974
23. April 1974 bis 15. Mai 1974
26. März 1974 bis 2. Mai 1974
8. März 1974 bis 21. April 1974
5. Januar 1974 bis 17. März 1974
1. Dezember 1973 bis 23. Februar 1974
5. Dezember 1973 bis 17. Februar 1974
15. Dezember 1973 bis 27. Januar 1974
1. Dezember 1973 bis 23. Februar 1974
5. Dezember 1973 bis 17. Februar 1974
15. Dezember 1973 bis 27. Januar 1974
10. Oktober 1973 bis 18. November 1973
17. Oktober 1973 bis 18. November 1973
12. Oktober 1973 bis 11. November 1973
1. September 1973 bis 31. Oktober 1973
18. Juli 1973 bis 30. September 1973
23. August 1973 bis 24. September 1973
10. September 1973
1. Juli 1973 bis 31. August 1973
10. Juli 1973 bis 12. August 1973
8. Juli 1973
6. Juni 1973 bis 5. Juli 1973
23. Mai 1973 bis 1. Juli 1973
23. Mai 1973 bis 1. Juli 1973
1. Mai 1973 bis 30. Juni 1973
3. März 1973 bis 13. Mai 1973
6. Mai 1973
9. Februar 1973 bis 18. März 1973
17. November 1972 bis 14. Januar 1973
17. November 1972 bis 14. Januar 1973
30. Oktober 1972 bis 24. November 1972
4. Oktober 1972 bis 5. November 1972
25. August 1972 bis 24. September 1972
1. Februar 1972 bis 31. Mai 1972
30. September 1971 bis 3. Oktober 1971
13. Juli 1971 bis 5. September 1971
8. Juni 1971 bis 10. Juli 1971
16. März 1971 bis 31. Mai 1971
15. Februar 1971
3. Februar 1971
13. April 1968 bis 19. August 1968
15. Juni 1968 bis 15. Juli 1968
25. Januar 1968 bis 25. Februar 1968
3. November 1967 bis 31. Dezember 1967
23. September 1967 bis 22. Oktober 1967
18. August 1967 bis 17. September 1967
14. Juli 1967 bis 13. August 1967
19. Mai 1967 bis 25. Juni 1967
10. März 1967 bis 23. April 1967
10. März 1967 bis 23. April 1967
2. Juli 1966 bis 16. Oktober 1966
21. Mai 1965 bis 20. Juni 1965
10. April 1965 bis 16. Mai 1965
